1999-2008
Lego Star Wars is een thema waarin de Star Wars saga centraal staat. Het eerste Lego Star Wars, uitgegeven in 1999, was model 7140 X-Wing. De eerste paar sets op basis van de originele trilogie werden uitgebracht in 1999, wat samenviel met de release van de film “The Phantom Menace”. Lego maakte nieuwe modellen van schepen en scènes in de oude films, en als extra sets van de originele trilogie. Oorspronkelijk was alleen een vergunning verkregen van 1999-2007, maar de Lego Groep verlengde onlangs de licentie met Lucasfilm Ltd tot en met 2011.
Set Nummer | Set Naam | Jaar | Ond | Figs |
---|---|---|---|---|
9748 | Droid Development Kit | 1999 | 657 | 0 |
9754 | Dark Side Developer Kit | 2000 | 578 | 0 |
Classic
Set Nummer | Set Naam | Jaar | Ond | Figs |
---|---|---|---|---|
10123 | Cloud City™ | 2003 | 698 | 7 |
10131 | TIE™ Collection | 2004 | 682 | 3 |
10144 | Sandcrawler | 2005 | 1669 | 11 |
10178 | Motorized Walking AT-AT | 2007 | 1137 | 4 |
10188 | Death Star™ | 2008 | 3803 | 25 |
01230 | Star Wars Value Pack | 2001 | 212 | 3 |
4475 | Jabba's Message | 2003 | 44 | 3 |
4476 | Jabba's Prize | 2003 | 39 | 2 |
4477 | T-16 Skyhopper™ | 2003 | 96 | 1 |
4479 | TIE Bomber™ | 2003 | 229 | 1 |
4480 | Jabba's Palace | 2003 | 234 | 6 |
4483 | Imperial AT-AT | 2003 | 1065 | 4 |
4500 | Rebel Snowspeeder™ | 2004 | 214 | 3 |
4501 | Mos Eisley Cantina™ | 2004 | 193 | 5 |
4502 | X-wing Fighter™ | 2003 | 563 | 3 |
4504 | Millennium Falcon | 2004 | 985 | 5 |
6206 | TIE Interceptor™ | 2006 | 212 | 1 |
6207 | A-Wing Fighter | 2006 | 194 | 2 |
6208 | B-Wing Fighter | 2006 | 435 | 2 |
6209 | Slave I | 2006 | 537 | 4 |
6210 | Jabba's Sail Barge | 2006 | 781 | 8 |
6211 | Imperial Star Destroyer | 2006 | 1366 | 8 |
6212 | X-wing Fighter | 2006 | 437 | 6 |
66221 | X-Wing Fighter and Luke Pilot Maquette Co-Pack | 2007 | 437 | 6 |
7104 | Desert Skiff™ | 2000 | 53 | 2 |
7106 | Droid™ Escape | 2001 | 44 | 2 |
7110 | Landspeeder™ | 1999 | 47 | 2 |
7119 | Twin-Pod Cloud Car™ | 2002 | 117 | 1 |
7127 | Imperial AT-ST™ | 2001 | 107 | 1 |
7128 | Speeder Bikes™ | 1999 | 90 | 3 |
7130 | Snowspeeder™ | 1999 | 212 | 3 |
7134 | A-wing Fighter™ | 2000 | 123 | 2 |
7139 | Ewok™ Attack | 2002 | 119 | 4 |
7140 | X-wing Fighter™ | 1999 | 263 | 4 |
7142 | X-wing Fighter™ | 2002 | 263 | 4 |
7144 | Slave I™ | 2000 | 165 | 1 |
7146 | TIE Fighter™ | 2001 | 169 | 2 |
7150 | TIE Fighter™ & Y-wing™ | 1999 | 407 | 3 |
7152 | TIE™ Fighter and Y-wing™ | 2002 | 407 | 3 |
7166 | Imperial™ Shuttle | 2001 | 234 | 4 |
7180 | B-wing™ at Rebel Control Center | 2000 | 338 | 3 |
7190 | Millennium Falcon™ | 2000 | 659 | 6 |
7200 | Final Duel I | 2002 | 29 | 2 |
7201 | Final Duel II | 2002 | 23 | 3 |
7262 | TIE™ Fighter and Y-wing™ | 2004 | 407 | 2 |
7263 | TIE Fighter™ | 2005 | 159 | 2 |
7264 | Imperial Inspection | 2005 | 367 | 10 |
7657 | AT-ST | 2007 | 244 | 1 |
7658 | Y-wing Starfighter | 2007 | 454 | 2 |
7659 | Imperial Landing Craft | 2007 | 471 | 5 |
7666 | Hoth Rebel Base | 2007 | 548 | 7 |
7667 | Imperial Dropship | 2008 | 81 | 4 |
7668 | Rebel Scout Speeder | 2008 | 82 | 4 |
78744 | Star Wars Value Pack | 2007 | 619 | 6 |
Clone Wars
Set Nummer | Set Naam | Jaar | Ond | Figs |
---|---|---|---|---|
7673 | Magnaguard Starfighter | 2008 | 421 | ? |
7674 | V-19 Torrent | 2008 | 471 | ? |
7675 | AT-TE Walker | 2008 | 798 | 5 |
7676 | Republic Gunship | 2008 | 1034 | 5 |
Episode I
Set Nummer | Set Naam | Jaar | Ond | Figs |
---|---|---|---|---|
7101 | Lightsaber™ Duel | 1999 | 50 | 2 |
7111 | Droid Fighter™ | 1999 | 62 | 0 |
7115 | Gungan™ Patrol | 2000 | 77 | 2 |
7121 | Naboo™ Swamp | 1999 | 81 | 4 |
7124 | Flash Speeder™ | 2000 | 105 | 1 |
7126 | Battle Droid™ Carrier | 2001 | 133 | 7 |
7131 | Anakin's Podracer™ | 1999 | 134 | 2 |
7141 | Naboo Fighter™ | 1999 | 174 | 4 |
7151 | Sith Infiltrator™ | 1999 | 243 | 1 |
7155 | Trade Federation AAT™ | 2000 | 158 | 2 |
7159 | Podracer bucket | 2000 | 291 | 3 |
7161 | Gungan™ Sub | 1999 | 375 | 3 |
7171 | Mos Espa Podrace™ | 1999 | 894 | 7 |
7184 | Trade Federation MTT™ | 2000 | 466 | 7 |
7186 | Watto's™ Junkyard | 2001 | 466 | 2 |
7203 | Jedi™ Defense I | 2002 | 58 | 1 |
7204 | Jedi™ Defense II | 2002 | 52 | 3 |
7660 | Naboo N-1 Starfighter™ and Vulture Droid™ | 2007 | 280 | 3 |
7662 | Trade Federation MTT™ | 2007 | 1330 | 20 |
7663 | Sith Infiltrator | 2007 | 310 | 1 |
7665 | Republic Cruiser | 2007 | 919 | 5 |
Episode II
Set Nummer | Set Naam | Jaar | Ond | Figs |
---|---|---|---|---|
4478 | Geonosian™ Fighter | 2003 | 169 | 4 |
4482 | AT-TE™ | 2003 | 646 | 4 |
65153 | Jango Fett's Slave I™ with Case | 2003 | 358 | 2 |
7103 | Jedi™ Duel | 2002 | 81 | 2 |
7113 | Tusken Raider™ Encounter | 2002 | 90 | 3 |
7133 | Bounty Hunter™ Pursuit | 2002 | 253 | 3 |
7143 | Jedi Starfighter™ | 2002 | 138 | 1 |
7153 | Jango Fett's Slave I™ | 2002 | 358 | 2 |
7163 | Republic Gunship™ | 2002 | 686 | 5 |
7670 | Hailfire Droid and Spider Droid | 2008 | 249 | 4 |
Episode III
Set Nummer | Set Naam | Jaar | Ond | Figs |
---|---|---|---|---|
6205 | V-Wing Fighter | 2006 | 118 | 1 |
65771 | Episode III Collectors' Set | 2005 | 586 | 5 |
7250 | Clone Scout Walker | 2005 | 108 | 1 |
7251 | Darth Vader Transformation | 2005 | 53 | 2 |
7252 | Droid Tri-Fighter | 2005 | 148 | 1 |
7255 | General Grievous Chase | 2005 | 111 | 2 |
7256 | Jedi Starfighter and Vulture Droid | 2005 | 202 | 1 |
7257 | Ultimate Lightsaber Duel | 2005 | 282 | 2 |
7258 | Wookiee Attack | 2005 | 366 | 4 |
7259 | ARC-170 Starfighter | 2005 | 396 | 3 |
7260 | Wookiee Catamaran | 2005 | 376 | 6 |
7261 | Clone Turbo Tank (w/ Lighted Figure) | 2005 | 801 | 7 |
7261 | Clone Turbo Tank™ (w/ plain figure) | 2006 | 801 | 8 |
7283 | Ultimate Space Battle | 2005 | 567 | 2 |
7654 | Droids Battle Pack | 2007 | 102 | 7 |
7655 | Clone Troopers Battle Pack | 2007 | 58 | 4 |
7656 | General Grievous™ Starfighter | 2007 | 232 | 1 |
7661 | Jedi Starfighter™ with Hyperdrive Booster Ring | 2007 | 575 | 2 |
7671 | AT-AP Walker | 2008 | 392 | 2 |
Expanded Universe
Set Nummer | Set Naam | Jaar | Ond | Figs |
---|---|---|---|---|
7664 | TIE Crawler™ | 2007 | 548 | 2 |
7669 | Anakin's Jedi Starfighter | 2008 | 153 | 2 |
7672 | Rogue Shadow | 2008 | 482 | 3 |
Mini
Set Nummer | Set Naam | Jaar | Ond | Figs |
---|---|---|---|---|
3219 | MINI TIE Fighter | 2003 | 12 | 0 |
4207901 | Star Wars MINI Bonus Pack | 2003 | 277 | 0 |
4484 | MINI X-wing Fighter™ & TIE Advanced™ | 2003 | 76 | 0 |
4485 | MINI Sebulba's Podracer™ & Anakin's Podracer™ | 2003 | 72 | 0 |
4486 | MINI AT-ST™ & Snowspeeder™ | 2003 | 76 | 0 |
4487 | MINI Jedi Starfighter & Slave I™ | 2003 | 53 | 0 |
4488 | MINI Millennium Falcon | 2003 | 87 | 0 |
4489 | MINI AT-AT | 2003 | 98 | 0 |
4490 | MINI Republic Gunship | 2003 | 102 | 0 |
4491 | MINI MTT | 2003 | 99 | 0 |
4492 | MINI Star Destroyer™ | 2004 | 86 | 0 |
4493 | MINI Sith Infiltrator | 2004 | 55 | 0 |
4494 | MINI Imperial Shuttle | 2004 | 82 | 0 |
4495 | MINI AT-TE | 2004 | 63 | 0 |
6966 | Mini Jedi Starfighter | 2005 | 38 | 0 |
6967 | Mini ARC Fighter | 2005 | 42 | 0 |
6968 | Mini Wookiee Attack | 2005 | ? | 0 |
Mini Promotional
Set Nummer | Set Naam | Jaar | Ond | Figs |
---|---|---|---|---|
6963 | X-wing Fighter™ | 2004 | 41 | 0 |
6964 | Boba Fett's Slave I | 2004 | 25 | 0 |
6965 | TIE Interceptor™ | 2004 | 32 | 0 |
Minifiguren
Set Nummer | Set Naam | Jaar | Ond | Figs |
---|---|---|---|---|
3340 | Star Wars #1 | 2000 | 18 | 3 |
3341 | Star Wars #2 | 2000 | 12 | 3 |
3342 | Star Wars #3 | 2000 | 21 | 3 |
3343 | Star Wars #4 | 2000 | 31 | 3 |
Ultimate Collector Series
Set Nummer | Set Naam | Jaar | Ond | Figs |
---|---|---|---|---|
10019 | Tantive IV™ / Rebel Blockade Runner™ | 2001 | 1748 | 0 |
10026 | SE Naboo Starfighter | 2002 | 187 | 0 |
10030 | Imperial Star Destroyer™ | 2002 | 3104 | 0 |
10129 | Rebel Snowspeeder™ | 2003 | 1457 | 0 |
10134 | Y-wing Attack Starfighter™ | 2004 | 1473 | 0 |
10143 | Death Star II | 2005 | 3441 | 0 |
10174 | Ultimate Collector's AT-ST | 2006 | 1068 | 0 |
10175 | Vader's TIE Advanced | 2006 | 1212 | 0 |
10179 | Millennium Falcon™ | 2007 | 5195 | 5 |
7181 | TIE Interceptor™ | 2000 | 703 | 0 |
7191 | X-wing Fighter™ | 2000 | 1304 | 1 |
Ultimate Collector Series Sculptures
Set Nummer | Set Naam | Jaar | Ond | Figs |
---|---|---|---|---|
10018 | Darth Maul Bust | 2001 | 1860 | 0 |
7194 | Yoda™ | 2002 | 1075 | 0 |
Technic
Set Nummer | Set Naam | Jaar | Ond | Figs |
---|---|---|---|---|
10186 | General Grievous™ | 2008 | 1085 | 0 |
4481 | TECHNIC Hailfire Droid | 2003 | 681 | 0 |
65081 | R2-D2™ / C-3PO™ Droid Collector Set | 2002 | 581 | 0 |
8000 | Pit Droid™ / Star Wars Pit Droid | 2000 | 217 | 0 |
8001 | Battle Droid™ / Star Wars Battle Droid | 2000 | 328 | 0 |
8002 | Destroyer Droid™ / Star Wars Destroyer Droid | 2000 | 553 | 0 |
8007 | C-3PO™ | 2001 | 339 | 0 |
8008 | Stormtrooper™ | 2001 | 361 | 0 |
8009 | R2-D2™ | 2002 | 242 | 0 |
8010 | Darth Vader™ | 2002 | 400 | 0 |
8011 | Jango Fett™ | 2002 | 429 | 0 |
8012 | Super Battle Droid™ | 2002 | 381 | 0 |