LEGO Producten

 

1976-heden

LEGO Treinen zijn al vele jaren erg geliefd. Vooral de treinen uit de jaren ’80 doen het erg goed onder verzamelaars.

 

De LEGO treinen hebben een aantal wijzigingen ondergaan sinds de invoering van de LEGO trein in 1969. De grootste wijziging was die van de conversie van een 4.5V batterij systeem naar het 9V elektrische treinen systeem (ingevoerd in 1991, gestopt in 2006).

 

4,5 Volt
Set Nummer Set Naam Jaar Ond Figs Eigendom:
100 motor with wheels and wire 1966 6 0
101 battery box 1966 ? 0
102 motor with battery box 1968 12 0 Ja, met doos
103 4.5 volt motor with battery box, wires and wheels 1969 ? 0
104 Motorblok 4,5 Volt 1976 ? 0
108 Battery Box 1976 ? 0
111 Starter Train Set without Motor 1966 120 0
112 locomotive with motor 1966 ? 0
113 Motorized Train Set 1966 ? 0
114 small train set 1966 ? 0
115 Starter Train Set with Motor 1966 ? 0
116 Starter Train Set with Motor 1967 360 0
116 Deluxe Motorized Train Set 1968 360 0
117 Locomotive without motor 1967 ? 0
118 Electronic Train (Forward-Stop) 1968 ? 0
118 Motorized Freight or Passenger Train 1969 451 0
119 Super Train Set 1968 451 0
120 Complete freight train set with tipper trucks 1969 120 0
122 Loco and Tender 1970 90 0
123 Passenger coach 1969 ? 0
124 Goods waggon 1969 ? 0 Ja, met doos
125 Tipping waggon 1969 ? 0 Ja, met doos
126 Steam Locomotive (Push) 1970 ? 0
127 Complete train set with 3 waggons 1971 375 0
128 Mobile crane (Train Base) 1971 ? 0
128 Mobile crane (Plate Base) 1971 ? 0
130 Wagon with double tippers 1972 ? 0
131 Passenger Coach 1972 ? 0 Ja met doos
132 Port Crane and Flat Waggon 1972 ? 0
133 Locomotive {Push} 1975 ? 0 Ja
134 Mobile crane and waggon 1975 ? 0
136 Tanker waggon {Shell} 1975 ? 0
137 Passenger Sleeping Car 1975 ? 0
138 Electronic Train, F/B-Stop 1968 ? 0 Ja, met doos!
139 Electronic Control Unit (F/B-Stop) 1969 ? 0
139 Electronic Control Unit (Foward-Stop) 1969 ? 0
146 Level Crossing 1976 ? 1
147 Refrigerated Car with Forklift 1976 ? 2
148 Central Station 1975 ? 5
149 Fuel Refinery 1976 ? 2
150 Straight Track 1966 28 0 Ja, met doos
151 Curved Track 1966 28 0 Ja, met doos
152 Two train wagons 1966 ? 0 Ja, met doos
153 Large train wagon 1966 ? 0 Ja, met doos
154 Switch Track - 1 right and 1 left 1967 10 0 ja, met doos
155 2 cross rails, 8 straight tracks, 4 base plates 1967 14 0
156 Straight Track 1976 25 0
156 2 signals with automatic stop/go attachment 1968 ? 0
157 Automatic direction changer 1969 ? 0
157 Curved Track 1976 16 0
158 Railroad crossing gate 1969 ? 0 ja, met doos
159 Crossover, Straight Rails 1976 25 0
160 Magnetic Couplings 1968 ? 0
161 Battery Wagon with Signal and Direction-Changing Switch 1972 ? 0
162 Locomotive without Motor 1977 ? 0
163 Cargo Wagon 1977 ? 2
164 Passenger Wagon 1978 ? 2
165 Cargo Station 1978 ? 2
166 Flat Wagon 1978 53 2
167 Loading ramp and car transport wagon 1978 ? 2
170 Push along play train 1972 ? 0
171 Complete train set without motor 1972 140 0
180 4.5v Train with 5 wagons and circle of track 1972 ? 0
181 Complete train set with motor, signals and shunting switch 1972 ? 0
182 4.5V Train Set with signal 1975 ? 0
183 Complete Train Set w/ Motor and Signal 1976 ? 0
403 train couplers and wheels 1967 9 0
903 Train Wheels and Couplers 1969 ? 0
1101 Replacement 4.5V Motor 1977 1 0
1102 4 motor bushes 1981 4 0
1104 2 75cm Battery Cables 1981 2 0
1106 Battery Tender 1977 ? 0
1107 Signal and Direction-Change Switch 1981 ? 0
1109 Magnetic Couplings 1981 2 0
1110 4 train wheels 1981 4 0
1134 battery wagon 1981 1 0
1135 battery cable kit: 12 connectors, 3m cable 1981 13 0
1136 2 buffers, 2 magnetic couplers 1981 6 0
1137 train couplings 1981 4 0
1138 replacement rubber wheel treads for trains 1981 8 0
1139 Motor-mount plate with magnetic couplers 1981 5 0
1141 2 wheel bricks with attached small red train-wheels 1981 2 0
1142 2 wheel bricks with attached small black train-wheels 1981 2 0
1143 2 wheel bricks with attached large red train-wheels 1981 6 0
1144 Train Baseplate 1981 1 0
1145 Bogie Plate 1981 1 0
1170 Replacement Train Battery Tender 1986 1 0
5071 Large Wheel Set 1987 2 0
5075 Battery Tender 1987 1 0
7710 Push Train 1980 433 5 Ja
7715 Push-along train 1985 427 5 Ja
7720 Battery Train Set 1980 406 3 Ja, met doos
7722 Battery Train Set 1985 476 3 Ja
7777 LEGO Trains Idea Book 1981 1 0
7810 Locomotive without Motor 1980 97 1
7813 Shell Wagon 1986 121 1
7814 Crane Wagon 1980 111 2
7815 Sleeping Car 1983 229 2
7816 Shell Tanker 1980 116 1
7817 Crane Wagon 1985 146 1 ja
7818 Passenger Coach 1982 117 2
7819 Mail van 1983 183 1
7820 Mail Van 1980 212 2 ja
7821 Track Maintenance Vehicle 1983 93 2
7822 Railway Station 1980 379 3
7824 Train Station 1983 460 9
7835 Manual Level Crossing 1985 128 1 ja
7838 Goods loading terminal 1983 310 3
7850 Straight Rails 1980 32 0 ja
7851 Curved Rails 1980 48 0 ja
7852 Points 1980 14 0 ja
7853 Crossing 1980 5 0

 

In 1971 werd een zeer geavanceerd model trein uitgegeven: De Electronic, een trein die je door middel van een fluitje kunt laten rijden, stoppen en terugrijden. Zeer geavanceerd voor die tijd.

 

    

In 1980 kwam er een breed scala aan LEGO Treinen in de winkels. Van alles was te koop: stations, locomotieven, wagons, complete treinen, maar ook elektrische wissels, ontkoppelingsysteem en noem maar op. Dit waren de treinen uit de periode met de grijze rails met middengeleiders. De eerste treinen uit deze serie waren batterijtreinen, later dus gemotoriseerd door middel van de 12Volt motor en de middengeleiders.

 

 

12 Volt  
Set Nummer Set Naam Jaar Ond Figs eigendom:
702 12 Volt Electric Motor with Accessories 1969 ? 0
703 Loose 12 Volt Electric Motor 1969 1 0
704 12 Volt Sleeper (Track) Contacts 1969 2 0
705 Motor Bushings 1969 4 0
706 Rail Contact Wires 1969 1 0 ja, met doos
708 2 meter extension cord for Electric Points 1970 ? 0
720 Train with 12 Volt Electric Motor 1969 277 0
721 Steam Locomotive 1969 115 0
722 12 Volt Electric Train with 2 Tipper Wagons 1970 302 0
723 Diesel Locomotive 1970 94 0
723 Diesel Locomotive 1974 0 Ja, met doos
724 12v Diesel Locomotive with Crane Wagon and Tipper Wagon 1972 125 0 Ja, met doos
725 12v freight train and track 1974 634 0
726 12 V Western Train with 2 Wagons and Cowboys 1976 291 3
727 12V Locomotive 1977 134 0
740 12 Volt Transformer - for 220V Mains 1969 1 0 ja
741 12v transformer 1974 1 0
742 12v Transformer -- for 100V Mains 1970 ? 0
750 8 straight 12v conducting rails 1969 8 0
751 8 curved 12v conducting rails 1969 8 0
753 Automatic Right Electric Switch 1969 1 0 ja
754 Automatic Left Electric Switch 1969 1 0 ja
755 left and right switches 1974 2 0 ja
756 electric crossing 1974 1 0
1140 12v light brick 1981 2 0
1146 4 pushrods, 2 cylinder housings 1981 6 0
1147 2 light prisms, light prism holder, 2 red and 2 yellow light covers 1981 7 0
1239 Remote Control for Electric Points 1985 ? 0
7725 Electric Passenger Train 1981 485 1 ja
7727 Electric Freight Train 1983 568 2
7730 Electric Goods Train 1980 524 2 ja
7735 12 Volt Cargo Train 1985 523 2 ja
7740 Electric Inter-city train set, 12 V 1980 780 10 ja
7745 12 Volt High Speed Train 1985 729 10 ja
7750 12v Electric Steam Locomotive 1980 269 2
7755 Electric Diesel Locomotive 1983 154 1 ja
7760 12V Electric Diesel Locomotive 1980 153 2 ja
7823 Container Loading Crane 1986 473 2
7834 Level Crossing 1980 96 1
7839 Car Carrier Platform 1986 331 2
7854 Straight Electric Rails 1980 8 0 ja
7855 Curved Electric Rails 1980 8 0 ja
7856 Electric Points 1980 16 0 ja
7857 Electric Crossing 1980 5 0 ja
7858 Remote Controlled Points (right) 1980 12 0
7859 Remote Controlled Points (left) 1980 12 0
7860 Remote Controlled Signal 1980 20 0 ja
7861 Lighting Set (12 V) 1980 28 0 ja
7862 Remote Controlled Decoupling 1981 14 0
7863 Magnetic Remote Control Unit 1980 6 0
7864 12 V Transformer 1980 24 0 ja
7865 12 V Train Motor 1980 13 0 ja
7866 Level Crossing with Electric Gates 1983 193 1 ja
7867 12v train light posts 1983 52 0

 

In 1991 kwam een nieuw trein systeem: 9 Volt. Hierbij zaten de geleiders in de rails verwerkt. Ook deze serie heeft een paar prachtige modellen opgeleverd, waaronder een ‘krokodil’ locomotief.

 

 

9 Volt
Set Nummer Set Naam Jaar Ond Figs eigendom:
2126 Train Cars 1997 359 5 ja
2150 Train Station 1996 564 8
2159 9V Train Track Starter Collection 2007 18 0
2585 Promotional set from LEGO Loco Software Package 1998 23 2
3225 Classic Train 1998 281 3
3733 1x4x3 Grey Train Windows with Clear Panes 2000 20 0
3734 1x4x3 Blue Train Windows with Clear Panes 2000 20 0
3735 Grey Train Doors with Clear Panes 2000 20 0
3736 Blue Train Doors with Clear Panes 2000 20 0
3737 Train Wagon Bottom 2000 15 0
3740 My Own Train - Small Engine 2001 67 0
3741 My Own Train - Large Engine 2001 92 0 ja
3742 My Own Train - Tender 2001 39 0 ja
3743 My Own Train - Blue Kit 2001 103 0
3744 My Own Train - Green Kit 2001 103 0
3745 My Own Train - Black Kit 2001 103 0
3746 My Own Train - Brown Kit 2001 103 0
3747 My Own Train - Dark Grey Kit 2001 103 0
3748 Light Unit for Train 2001 4 0 ja
4206 9V Train Switching Track Collection 2007 27 0
4511 High Speed Train 2003 333 3 ja
4512 Cargo Train 2003 544 3 ja
4513 Grand Central Station 2003 344 4 ja
4514 Cargo Crane 2003 175 2 ja
4515 Straight Tracks 1991 8 0 ja
4519 Cross Track 1999 1 0 ja
4520 Curved Tracks 1991 8 0 ja
4525 Road N' Rail Repair 1994 81 1 ja
4531 Switching Rails 1991 6 0 ja
4532 Level Crossing 1996 133 1 ja
4533 Train Track Snow Remover 1999 57 1 ja
4534 LEGO Express 2002 469 5
4535 LEGO Express Deluxe 2002 762 5
4536 Blue Hopper Car 1991 164 0
4537 Twin Tank Transport 1994 170 1 ja
4539 Level Crossing 1991 106 1 ja
4541 Road N' Rail Cherry Picker Truck 1999 115 2 ja
4543 Railroad Tractor Flatbed 1993 173 1
4544 Car Transport Wagon 1994 136 1
4546 Road N' Rail Maintenance 1991 74 1 ja
4547 Railroad Club Car 1993 286 5 ja
4548 Electric Train Speed Regulator 1992 3 0 ja
4549 Road 'N Rail Hauler 1993 446 2 ja
4551 Crocodile Engine 1991 304 1 ja
4552 Cargo Crane 1995 278 2 ja
4553 Train Wash 1999 183 2 ja
4554 Metro Station 1992 564 8 ja
4555 Freight Loading Station 1995 377 3 ja
4556 Train Station 1999 233 7 ja
4557 Freight Loading Station 1999 213 2 ja
4558 Metroliner 1992 768 11 ja
4559 Cargo Railway 1996 835 7 ja
4560 Railway Express 1999 642 8 ja
4561 Railway Express 1999 645 8 ja
4563 Load N' Haul Railroad 1992 451 3 ja
4564 Freight Rail Runner 1995 587 3 ja
4565 Freight & Crane Railway 1996 966 3 ja
5300 Electric Train Motor 1991 3 0 ja
5301 Wagon Floor Bed 1992 1 0
5302 Two Bogieplates 1992 2 0 ja
5303 Buffers, Magnets & Couplers 1992 6 0 ja
5304 Two Wheelsets 1992 2 0 ja
5305 Connection Wire 1996 1 0 ja
5307 Head Light Brick 1992 3 0 ja
5308 Head Light Brick 1994 3 0 ja
5309 Wagon Plate 1996 1 0
5310 Lighting Brick 1996 4 0 ja
10013 Open Freight Wagon 2001 121 0 ja
10014 Caboose 2001 170 0 ja
10015 Passenger Wagon 2001 194 0 ja
10016 Tanker 2001 128 0 ja
10017 Hopper Wagon 2001 228 0 ja
10020 Santa Fe Super Chief 2002 436 2 ja
10022 Santa Fe Cars Set II 2002 411 0 ja
10025 Santa Fe Cars Set I 2002 326 0 ja
10027 Train Engine Shed 2003 633 2 ja
10078 Train Connection Wire 2003 1 0 ja
10128 Train Level Crossing 2003 325 2 ja
10133 BNSF GP-38 Locomotive 2004 407 2 ja
10153 9V Train Motor 2002 3 0 ja
10157 High Speed Train Locomotive 2004 141 2 ja
10158 High Speed Train Car 2004 159 2 ja
10170 TTX Intermodal Double-Stack Car 2005 366 0 ja
10205 My Own Train 2002 234 0 ja
65537 Classic Freight Train 2004 613 0
65801 Trains Value Pack 2005 ? ? ja

 

In 2006 werd de toekomst van de 9 Volt treinen zoals we ze kennen tot die tijd bezegeld. LEGO heeft besloten dat ze niet door gaat met de productie van de elektrische 9 Volt treinen lijn. Deze beslissing zal vele LEGO fans en LEGO clubs benadelen. De initiatieven om de LEGO Company te bewegen de 9 Volt trein lijn te behouden zijn mislukt. 

 

Sinds 2006 is LEGO namelijk overgestapt op batterijtreinen in plaats van 9 Volt treinen. De 9 Volt rails e.d. zijn nog wel een tijdje verkrijgbaar, maar zullen  worden uitverkocht en niet meer bij geproduceerd. 

 

In 2006 komen de twee eerste nieuwe batterijtreinen van LEGO uit.

De rails is niet meer elektrisch, maar van plastic en de motor wordt gevoed door een groot batterijblok dat is weggewerkt in de grondplaat van de trein.

 


Batterijtreinen  
Set Nummer Set Naam Jaar Ond Figs eigendom:
7895 Switch Tracks 2006 8 0 ja
7896 Straight & Curved Rails 2006 16 0 ja
7897 Passenger Train 2006 501 3 ja
7898 Cargo Train Deluxe 2006 856 5 ja
7996 Train Rail Crossing for RC Trains 2007 4 0 ja
7997 Train Station 2007 387 5 ja
7936 Overweg 2010 142
7937 Spoorwegstation 2010 361
7499 Flexibele Rails 2010 24 ja
7938 Passagierstrein 2010 669 ja
7939 Vrachttrein 2010 839 ja
3677 Rode Vrachttrein 2011 831 6