Grootste LEGO DNA molecuul ter wereld | ||
Plaats (Land) | Aantal gebruikte stenen: | Datum: |
Playa Vista (Californië, Verenigde Staten) | Onbekend | 14 april 2011 |
Playa Vista (Californië, Verenigde Staten) - De X PRIZE Foundation, heeft op 14 april 2011 's werelds grootste LEGO DNA sculptuur, the "Building Bricks of Life," gepresenteerd. Dit als onderdeel van haar educatieve programma. Het beeld is gemaakt door Nathan Sawaya. Het beeld is 2 meter en 13 centimeter hoog, het is tentoongesteld op de X PRIZE Foundation's National DNA Day exhibit in het Saint Louis Science Center op April 15 2011. | ||
|
||
Plaats (Land) | Aantal gebruikte stenen: | Datum: |
Kopenhagen (Denemarken) | Onbekend | November 2003 |
DNA molecuul: 12 m hoog, Experimentarium science centre in Kopenhagen (Denemarken), November 2003 | ||
|
||
In 2003 was het 50 jaar geleden dat het
DNA-molecuul structuur werd ontdekt. De verjaardag van deze belangrijke
ontdekking wordt gevierd over de hele wereld - bijvoorbeeld op het
science center Experimentarium in Kopenhagen, waar studenten zich
bezighielden met de bouw van de langste DNA-molecuul Helix ooit - met
LEGO-stenen.
|